| Club | Sede | Fundación | Estadio |
|---|---|---|---|
| Andrea Costa Imola | Imola | 4 de octubre de 1967 | — |
| Aquila Basket Trento | Trento | 1995 | PalaTrento |
| Basket Brescia Leonessa | Brescia | 2009 | PalaLeonessa |
| Derthona Basket | Tortona | 1946 | — |
Dinamo Basket Sassari | Sassari | 1960 | Palasport Roberta Serradimigni |
| Fabriano Basket | Fabriano | 1966 | — |
| Guerino Vanoli Basket | Cremona | 1999 | Palasport Mario Radi |
Juvecaserta Basket | Castel Morrone | 1951 | PalaMaggiò |
Mens Sana Basket Siena | Siena | 1861 | Palasport Mens Sana |
| Napoli Basket | Nápoles | 2016 | PalaBarbuto |
| New Basket Brindisi | Bríndisi | 1992 | PalaPentassuglia |
Olimpia Milano | Milán | 1936 | Forum di Milano |
| Pallacanestro Treviso | Treviso | 1954 | Palaverde |
| Pallacanestro Trieste | Trieste | 1975 | Palatrieste |
Pallacanestro Varese | Varese | 1945 | PalaWhirlpool |
| Pistoia Basket 2000 | Pistoya | 2000 | PalaFermi |
| PMS Torino | Turín | 2009 | — |
| Reyer Venezia Mestre | Venecia | 1925 | Palasport Taliercio |
| Scafati Basket | Scafati | 1969 | PalaMangano |
Scaligera Basket Verona | Verona | 1951 | PalaOlimpia |
| Victoria Libertas Pesaro | Pésaro | 1946 | Vitrifrigo Arena |
Virtus Pallacanestro Bologna | Bolonia | 1927 | Virtus Arena |






