
Scaligera Basket · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q48969
Deportistas · 18
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Alessandro Morgillo | pívot | Italia | 12 de mayo de 1999 |
| Curtis Nwohuocha | pívot | Nigeria, Italia | 16 de enero de 1997 |
| Damiano Verri | ala-pívot | Italia | 20 de diciembre de 1985 |
| Dante Anconetani | — | Italia | 19 de febrero de 1955 |
| Diego Banti | pívot | Italia | 19 de octubre de 1983 |
Giacomo Galanda | ala-pívot, pívot | Italia | 30 de enero de 1975 |
Giampaolo Ricci | ala-pívot | Italia | 27 de septiembre de 1991 |
| Giampaolo Zamberlan | — | Italia | 9 de octubre de 1962 |
| Leonardo Totè | pívot | Italia | 8 de julio de 1997 |
Lino Lardo | — | Italia | 16 de julio de 1959 |
Marco Carraretto | ala, escolta | Italia | 27 de octubre de 1977 |
Marco Spanghero | base | Italia | 31 de agosto de 1991 |
| Matteo Da Ros | ala-pívot | Italia | 25 de septiembre de 1989 |
| Matteo Frassineti | escolta | Italia | 15 de abril de 1987 |
Mike Iuzzolino | base | Italia, Estados Unidos | 22 de enero de 1968 |
Omar Dieng | — | Italia | 17 de febrero de 2000 |
| Sandro Brusamarello | base | Italia | 2 de agosto de 1967 |
Simone Pierich | — | Italia | 22 de septiembre de 1981 |







