
Guardia rectangular · CC0 · Wikimedia Commons
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2869523
Deportistas · 13
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Edson Panta | centrocampista | — | 27 de octubre de 1990 |
| Fernando Martínez Arrieta | centrocampista | — | 23 de septiembre de 1985 |
| Fidel Suárez | delantero | — | 31 de diciembre de 1962 |
| Giancarlo Gómez | defensa | — | 11 de enero de 1984 |
| Gino Navarro | centrocampista | — | 10 de octubre de 1987 |
| Héctor Santos | centrocampista | — | 28 de febrero de 1990 |
| Israel Tordoya | centrocampista | — | 21 de febrero de 1980 |
| Jorge Navarrete Fuentes | centrocampista | — | 21 de julio de 1990 |
| Luis Tafur | guardameta | — | 29 de mayo de 1984 |
| Manuel Marengo | defensa | — | 16 de julio de 1973 |
| Martín Coba | delantero | — | 10 de marzo de 1981 |
| Martín Ochandarte | — | — | 1969 |
| Óscar Guerra | defensa | — | 25 de marzo de 1985 |
Títulos ganados · 5
| Temporada | Competición |
|---|---|
| Copa Perú 1970 | — |
| Copa Perú 1975 | — |
| Copa Perú 1977 | — |
| Copa Perú 1982 | — |
| Copa Perú 1994 | — |