Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2587236
Deportistas · 18
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
| Armando Agurto | — | — | 8 de abril de 1920 |
| Carlos Portal | centrocampista | — | 15 de abril de 1913 |
| Domingo Raffo | defensa | — | 31 de marzo de 1920 |
| Fernando Alva | delantero | — | 12 de abril de 1947 |
| Francisco Montero | delantero | — | marzo 1952 |
| Félix Mina | — | — | 19 de julio de 1924 |
| Gabriel Sanchez Cisneros | centrocampista | — | 22 de marzo de 1951 |
| Humberto Crescimbeni | — | — | 1918 |
Humberto Horacio Ballesteros | guardameta | — | 8 de mayo de 1944 |
| Humberto Martínez Bodero | — | — | 1898 |
| Javier Chirinos | centrocampista | — | 8 de mayo de 1960 |
| Juan Castillo Grandjean | centrocampista | — | 22 de agosto de 1924 |
| Juan Rivero Villar | — | — | 24 de junio de 1909 |
| Manuel Puente Sánchez | defensa | — | 1904 |
| Marcos Huby | — | — | 1910 |
| Rafael León | — | — | — |
| Víctor Alcalde | — | — | 29 de marzo de 1897 |
| Víctor Marchena | guardameta | — | 22 de septiembre de 1914 |
Títulos ganados · 2
| Temporada | Competición |
|---|---|
| Campeonato Peruano de Fútbol de 1930 | — |
| Campeonato Peruano de Fútbol de 1947 | — |
