Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q512988
Deportistas · 18
| Deportista | Posición | Nacionalidad | Nacimiento |
|---|---|---|---|
Alessandra Orsili | — | Italia | 4 de octubre de 2001 |
| Alessandra Visconti | ala-pívot | Italia | 21 de enero de 1987 |
| Alice Richter | — | Italia | 6 de mayo de 1991 |
| Beatrice Benicchi | escolta | Italia | 21 de abril de 1995 |
| Benedetta Bagnara | escolta | Italia | 7 de febrero de 1987 |
| Chiara Consolini | escolta | Italia | 20 de mayo de 1988 |
| Chiara Rossi | base | Italia | 20 de abril de 1988 |
| Claudia Corbani | escolta | Italia | 22 de abril de 1978 |
| Erika Striulli | base | Italia | 20 de octubre de 1990 |
| Francesca Dotto | base | Italia | 17 de marzo de 1993 |
| Gloria Favilla | escolta | Italia | 7 de enero de 1985 |
Laura Spreafico | escolta | Italia | 19 de junio de 1991 |
| Martina Crippa | escolta | Italia | 31 de marzo de 1989 |
| Martina Sandri | pívot | Italia | 8 de julio de 1988 |
| Serena Bona | — | Italia | 15 de julio de 1989 |
| Valentina Gatti | pívot | Italia | 6 de diciembre de 1988 |
| Valeria Battisodo | base | Italia | 3 de octubre de 1988 |
| Viviana Giordano | base | Italia | 22 de noviembre de 1989 |

