
Ministerio de Defensa del Perú · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
Estadio
Estadio Nacional del Perú
National Stadium of Peru
- Capacidad
- 43,086 plazas
- Ubicación
- provincia de Lima
Capacidad43,086 plazas (number)
Ubicaciónprovincia de Lima
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369495
Equipos locales · 17
| Club | Liga | Sede | Fundación |
|---|---|---|---|
| Asociación Deportiva San Agustín | Copa Perú | — | 9 de agosto de 1970 |
| Atlético Lusitania | Copa Perú | — | 18 de octubre de 1922 |
| Circolo Sportivo Guardia Republicana | Copa Perú | — | 1981 |
| Circolo Sportivo Internazionale San Borja | Segunda División del Perú | — | 1986 |
Club Atlético Defensor Lima 1931 | Copa Perú | — | 31 de julio de 1931 |
| Club Centro Iqueño | Primera División del Perú | — | 12 de octubre de 1935 |
| Club Ciclista Lima Association | Copa Perú | — | 1896 |
| Club Defensor Arica | — | — | 18 de diciembre de 1929 |
| Club Mariscal Castilla | — | — | — |
| Club Sporting Tabaco | Primera División del Perú | — | 16 de noviembre de 1926 |
| Hidroaviación | — | — | 1927 |
| Lawn Tennis de la Exposición (fútbol) | Copa Perú | — | 27 de junio de 1884 |
| Lawn Tennis Fútbol Club | Copa Perú | — | 1995 |
| Porvenir Miraflores | Copa Perú | — | 29 de mayo de 1922 |
| Sportivo Tarapacá Ferrocarril | — | — | 15 de octubre de 1911 |
| Unión Buenos Aires | — | — | 1917 |
| Unión Carbone | Liga Regional de Lima y Callao | — | octubre 1925 |
