
Jorge Chata · CC BY-SA 2.5 · Wikimedia Commons
Estadio
Estadio Jorge Basadre
- Capacidad
- 19,850 plazas
- Inauguración
- 2000
- Ubicación
- Tacna
Capacidad19,850 plazas (number)
Inauguración2000
UbicaciónTacna
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5400280
Equipos locales · 7
| Club | Liga | Sede | Fundación |
|---|---|---|---|
| Club Deportivo Alfonso Ugarte | Copa Perú | — | — |
Club Deportivo Coronel Bolognesi | Copa Perú | — | 18 de octubre de 1929 |
| Club Deportivo Coronel Bolognesi | Copa Perú | — | 18 de octubre de 1929 |
| Club Deportivo Credicoop San Cristóbal | Copa Perú | — | 2011 |
| Club Deportivo Mariscal Miller | Copa Perú | — | — |
| Unión Alfonso Ugarte | Copa Perú | — | 2003 |
| Unión Mirave | Copa Perú | — | 1977 |
