
chiclayonortea · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons
Estadio
Estadio Elías Aguirre
- Capacidad
- 24,500 plazas
- Inauguración
- 1970
- Ubicación
- Chiclayo
Capacidad24,500 plazas (number)
Inauguración1970
UbicaciónChiclayo
Fuentes: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1369199
Equipos locales · 7
| Club | Liga | Sede | Fundación |
|---|---|---|---|
| Aurich–Cañaña | — | — | 1993 |
| Club Deportivo San Lorenzo de Almagro | Copa Perú | — | — |
Club Juan Aurich | Liga3 | — | 3 de septiembre de 1922 |
| Club Social Deportivo Atlético Boca Juniors | Copa Perú | — | — |
| Deportivo Pomalca | Copa Perú | — | 9 de enero de 1949 |
| Juan Aurich | — | — | 1922 |
| Juan Aurich | — | — | 1996 |
